Conoce la interfaz
Qué hace cada sección del dashboard de HiveFlow — Genius, Flows, Apps, Skills, Agents, Templates, Analytics, Marketplace e Integraciones.
Al iniciar sesión aterrizas en Genius, el asistente de IA de HiveFlow. La barra lateral izquierda es el mapa de toda la plataforma.

La barra lateral, sección por sección
| Sección | Qué haces ahí |
|---|---|
| Genius | Chatea con el asistente de IA que gestiona, crea y ejecuta flows y apps por ti. Guía → |
| Flows | Lista, busca, crea y gestiona tus flows — cada uno abre el editor visual de lienzo. Guía → |
| Apps | Tus Hive Apps (apps web generadas con IA) y Tools (CRM, Kanban, Inventario, Analytics, Chat). Guía → |
| Skills | Bloques de conocimiento en Markdown que se inyectan como contexto en tus agentes de IA. Guía → |
| Agents | Agentes de IA conversacionales impulsados por tus flows, con sus Tasks y Reminders. Guía → |
| Templates | Flows listos para clonar como punto de partida. |
| Analytics | Ejecuciones, tasas de éxito, consumo de créditos y métricas por flow. |
| Marketplace | Templates y componentes de la comunidad para instalar en tu workspace. |
| Integraciones | Conecta servicios externos (vía MCP) para que flows y agentes los usen como herramientas. Guía → |
| Docs | Este centro de ayuda, embebido en la app. |
Selector de organización y créditos
Arriba en la barra lateral, el selector de organización te mueve entre tu espacio personal y las organizaciones a las que perteneces (con sus workspaces). Al fondo encuentras tu saldo de créditos, notificaciones, selectores de idioma y tema, y tu perfil.
El editor de flows
Abrir cualquier flow te lleva al editor de lienzo a pantalla completa — el corazón de HiveFlow. Tiene su propia barra de herramientas (guardar, agregar nodo, ejecutar, versiones, compartir, exportar/importar). La guía de construcción de flows lo cubre a detalle.